0 (44) 390-66-97
Двигатель М617, М623
Ч 15/15 (УТД20, 1Д20, 3Д20, 5Д20)
Ч 15/18 (3Д6,3Д12)
Ч 15/18 (1Д6,1Д12)
Ч 16/17 (М503,М504)
Ч 18/20 (М400,М401, М753,М756)
Ч 18/22 ("Хабаровец")
Вкладыши коренные упорные верхний и нижний (Д6,Д12)
Вкладыши коренные упорные 501-82/83-1 устанавливаеются на все модификации дизелейД6,Д12
В наличии и под заказ, также есть ремонтные размеры вкладышей Д6,Д12.
Размеры вкладышей коренных упорных
Обозначение детали Внутренний диам. Наружный диам. Ширина
501-82/83 -1 95,03 - 95,051 мм 105,11 - 105,12 мм 74,65 - 74,75 мм
501-82/83 -1 Р1 93,50 - 93,57 мм 105,11 - 105,12 мм 75,45 - 75,60 мм
501-82/83 -1 Р2 93,50 - 93,57 мм 107,11 - 107,12 мм 76,35 - 76,50 мм
501-82/83 -1 Р3 93,50 - 92,57 мм 109,11 - 109,12 мм 76,35 - 76,50 мм
501-82/83 -1 Р4 92,50 - 92,57 мм 105-11 - 105,12 мм 77,35 - 77,50 мм
501-82/83 -1 Р5 92,50 - 92,57 мм 107-11 - 107,12 мм 77,35 - 77,50 мм
501-82/83 -1 Р6 92,50 - 92,57 мм 109-11 - 109,12 мм 77,35 - 77,50 мм
Регистром судоходства